Mode HDMI-PC pris en charge
| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | ||
| 640 × 350 | 31,46 | 70,09 | ||
| 720 × 400 | 31,46 | 70,08 | ||
| 640 × 480 | 31,46 | 59,94 | ||
| 800 × 600 | 37,87 | 60,31 | ||
| 1024 × 768 | 48,36 | 60 | ||
| 1152 × 864 | 54,34 | 60,05 | ||
| 1360 × 7682) | 47,71 | 60,01 | ||
| 1280 × 1024 | 63,98 | 60,02 | ||
| 1920 × 1080 | 67,5 | 60 | ||
|
2560 × 1080 3) 4)
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
66 | 60 | ||
|
2560 × 14401)
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
88,78 | 59,95 | ||
|
3840 × 1080 4)
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
66,62 | 60 | ||
|
3840 × 1600 3)
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
99,41 | 60 | ||
|
3840 × 2160
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
53,94 | 23,97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 112,5 | 50 | |||
| 134,86 | 59,94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
4096 × 2160
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
53,94 | 23,97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 112,5 | 50 | |||
| 134,86 | 59,94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
1) Pris en charge quand HDMI Deep Color est réglé sur 4K.
2) Pris en charge quand HDMI Deep Color est réglé sur Désactivé. 3) Pris en charge quand Format d'image large est réglé sur 4) Pris en charge quand Format d'image large est réglé sur |
||||
Le port HDMI-PC pris en charge diffère en fonction du modèle. Reportez-vous au manuel fourni avec le produit.