Podporovaný režim HDMI-DTV
| Rozlíšenie | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | ||
| 640 × 480p | 31,46 | 59,94 | ||
| 31,5 | 60 | |||
| 720 × 480p | 31,46 | 59,94 | ||
| 31,5 | 60 | |||
| 720 × 576p | 31,25 | 50 | ||
| 1280 × 720p | 37,5 | 50 | ||
| 44,95 | 59,94 | |||
| 45 | 60 | |||
| 1920 × 1080i | 28,12 | 50 | ||
| 33,71 | 59,94 | |||
| 33,75 | 60 | |||
| 1920 × 1080p | 26,97 | 23,97 | ||
| 27 | 24 | |||
| 28,12 | 25 | |||
| 33,71 | 29,97 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | |||
| 67,43 | 59,94 | |||
| 67,5 | 60 | |||
|
2560 × 1080p 2) 3)
(Iba modely s rozlíšením ULTRA HD) |
66 | 60 | ||
|
3840 × 2160p
(Iba modely s rozlíšením ULTRA HD) |
53,94 | 23,97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 112,5 | 50 | |||
| 134,86 | 59,94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
4096 × 2160p
(Iba modely s rozlíšením ULTRA HD) |
53,94 | 23,97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 112,5 | 50 | |||
| 134,86 | 59,94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
1) Podporované, keď je funkcia HDMI Deep Colour nastavená na hodnotu 4K.
2) Podporované, keď je funkcia Široký pomer strán nastavená na hodnotu 3) Podporované, keď je funkcia Široký pomer strán nastavená na hodnotu |
||||