HDMI-DTV සහාය දක්වන ප්රකාරය
| විභේදනය | තිරස් සංඛ්යාතය (kHz) | සිරස් සංඛ්යාතය (Hz) | ||
| 640 × 480p | 31.46 | 59.94 | ||
| 31.5 | 60 | |||
| 720 × 480p | 31.46 | 59.94 | ||
| 31.5 | 60 | |||
| 720 × 576p | 31.25 | 50 | ||
| 1280 × 720p | 37.5 | 50 | ||
| 44.95 | 59.94 | |||
| 45 | 60 | |||
| 1920 × 1080i | 28.12 | 50 | ||
| 33.71 | 59.94 | |||
| 33.75 | 60 | |||
| 1920 × 1080p | 26.97 | 23.97 | ||
| 27 | 24 | |||
| 28.12 | 25 | |||
| 33.71 | 29.97 | |||
| 33.75 | 30 | |||
| 56.25 | 50 | |||
| 67.43 | 59.94 | |||
| 67.5 | 60 | |||
|
2560 × 1080p 2) 3)
(ULTRA HD මාදිලි පමණි) |
66 | 60 | ||
|
3840 × 2160p
(ULTRA HD මාදිලි පමණි) |
53.94 | 23.97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56.25 | 25 | |||
| 67.43 | 29.97 | |||
| 67.5 | 30 | |||
| 112.5 | 50 | |||
| 134.86 | 59.94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
4096 × 2160p
(ULTRA HD මාදිලි පමණි) |
53.94 | 23.97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56.25 | 25 | |||
| 67.43 | 29.97 | |||
| 67.5 | 30 | |||
| 112.5 | 50 | |||
| 134.86 | 59.94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
1) HDMI ගැඹුරු වර්ණය 4K වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
2) පුළුල් දෘෂ්ටි අනුපාතය 3) පුළුල් දෘෂ්ටි අනුපාතය |
||||