Mode HDMI-TNT pris en charge
| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | ||
| 640 × 480p | 31,46 | 59,94 | ||
| 31,5 | 60 | |||
| 720 × 480p | 31,46 | 59,94 | ||
| 31,5 | 60 | |||
| 720 × 576p | 31,25 | 50 | ||
| 1280 × 720p | 37,5 | 50 | ||
| 44.95 | 59,94 | |||
| 45 | 60 | |||
| 1920 × 1080i | 28,12 | 50 | ||
| 33,71 | 59,94 | |||
| 33,75 | 60 | |||
| 1920 × 1080p | 26,97 | 23,97 | ||
| 27 | 24 | |||
| 28,12 | 25 | |||
| 33,71 | 29,97 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | |||
| 67,43 | 59,94 | |||
| 67,5 | 60 | |||
|
1920 × 1080p
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
112,5 | 100 | ||
| 134,86 | 119,88 | |||
| 135 | 120 | |||
|
2560 × 1080p 3) 4)
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
66 | 60 | ||
| 131,74 | 120 | |||
|
3840 × 2160p
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
53,94 | 23,97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 112,5 | 50 | |||
| 134,86 | 59,94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
3840 × 2160p 1) 2)
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
225 | 100 | ||
| 269,73 | 119,88 | |||
| 270 | 120 | |||
|
4096 × 2160p
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
53,94 | 23,97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 112,5 | 50 | |||
| 134,86 | 59,94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
4096 × 2160p 1) 2)
(Modèles ULTRA HD uniquement) |
225 | 100 | ||
| 269,73 | 119,88 | |||
| 270 | 120 | |||
|
1) Pris en charge quand HDMI Deep Color est réglé sur 4K.
2) (Modèles ULTRA HD uniquement) Seuls certains ports d'entrée HDMI sont pris en charge. 3) Pris en charge quand Format d'image large est réglé sur 4) Pris en charge quand Format d'image large est réglé sur |
||||