HDMI-DTV Supported Mode
| Resolution | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) | ||
| 640 × 480p | 31.46 | 59.94 | ||
| 31.5 | 60 | |||
| 720 × 480p | 31.46 | 59.94 | ||
| 31.5 | 60 | |||
| 720 × 576p | 31.25 | 50 | ||
| 1280 × 720p | 37.5 | 50 | ||
| 44.95 | 59.94 | |||
| 45 | 60 | |||
| 1920 × 1080i | 28.12 | 50 | ||
| 33.71 | 59.94 | |||
| 33.75 | 60 | |||
| 1920 × 1080p | 26.97 | 23.97 | ||
| 27 | 24 | |||
| 28.12 | 25 | |||
| 33.71 | 29.97 | |||
| 33.75 | 30 | |||
| 56.25 | 50 | |||
| 67.43 | 59.94 | |||
| 67.5 | 60 | |||
|
1920 × 1080p
(ULTRA HD models only) |
112.5 | 100 | ||
| 134.86 | 119.88 | |||
| 135 | 120 | |||
|
2560 × 1080p 3) 4)
(ULTRA HD models only) |
66 | 60 | ||
| 131.74 | 120 | |||
|
3840 × 2160p
(ULTRA HD models only) |
53.94 | 23.97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56.25 | 25 | |||
| 67.43 | 29.97 | |||
| 67.5 | 30 | |||
| 112.5 | 50 | |||
| 134.86 | 59.94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
3840 × 2160p 1) 2)
(ULTRA HD models only) |
225 | 100 | ||
| 269.73 | 119.88 | |||
| 270 | 120 | |||
|
4096 × 2160p
(ULTRA HD models only) |
53.94 | 23.97 | ||
| 54 | 24 | |||
| 56.25 | 25 | |||
| 67.43 | 29.97 | |||
| 67.5 | 30 | |||
| 112.5 | 50 | |||
| 134.86 | 59.94 | |||
| 135 | 60 | |||
|
4096 × 2160p 1) 2)
(ULTRA HD models only) |
225 | 100 | ||
| 269.73 | 119.88 | |||
| 270 | 120 | |||
|
1) Supported when HDMI Deep Color is set to 4K.
2) (ULTRA HD models only) Only some HDMI input ports are supported. 3) Supported when Wide Aspect Ratio is set to 4) Supported when Wide Aspect Ratio is set to |
||||