Qoʻllab-quvvatlanadigan musiqa fayl formatlari
| Fayl formati | Ma’lumotlar | |
| mp3 | Bitlarni o’tkazish tezligi | 32 Kb/s ~ 320 Kb/s |
| Raqamlashtirish chastotasi | 16 kGz ~ 48 kGz | |
| Qo’llab-quvvatlash | MPEG-1, MPEG-2 | |
| Kanallar | mono, stereo | |
| wav | Bitlarni o’tkazish tezligi | - |
| Raqamlashtirish chastotasi | 8 kGz ~ 96 kGz | |
| Qo’llab-quvvatlash | PCM | |
| Kanallar | mono, stereo | |
| ogg | Bitlarni o’tkazish tezligi | 64 Kb/s ~ 320 Kb/s |
| Raqamlashtirish chastotasi | 8 kGz ~ 48 kGz | |
| Qo’llab-quvvatlash | Vorbis | |
| Kanallar | mono, stereo | |
| flac | Bitlarni o’tkazish tezligi | - |
| Raqamlashtirish chastotasi | 8 kGz ~ 96 kGz | |
| Qo’llab-quvvatlash | FLAC | |
| Kanallar | mono, stereo | |
Qo’llab-quvvatlanadigan dasturlar soni diskretizatsiya chastotasiga qarab farq qilishi mumkin.