Miundo ya faili za muziki inayotumika
| Umbizo la Faili | Maelezo | |
| mp3 | Kiwango cha Bit | 32 kbps ~ 320 kbps |
| Kielelezo cha masafa | 16 kHz ~ 48 kHz | |
| Usaidizi | MPEG-1, MPEG-2 | |
| Vituo | mono, stereo | |
| wav | Kiwango cha Bit | - |
| Kielelezo cha masafa | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Usaidizi | PCM | |
| Vituo | mono, stereo | |
| ogg | Kiwango cha Bit | 64 kbps ~ 320 kbps |
| Kielelezo cha masafa | 8 kHz ~ 48 kHz | |
| Usaidizi | Vorbis | |
| Vituo | mono, stereo | |
| flac | Kiwango cha Bit | - |
| Kielelezo cha masafa | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Usaidizi | FLAC | |
| Vituo | mono, stereo | |
Idadi ya vituo vya muziki vinavyotumika vinaweza kutofautina kutegemea kielelezo cha masafa.