සහය දක්වන සංගීත ගොනු ආකෘති
| ගොනු ආකෘතිය | තතු | |
| mp3 | බිටු අනුපාතය | 32 kbps ~ 320 kbps |
| සාම්පල සංඛ්යාතය | 16 kHz ~ 48 kHz | |
| සහාය | MPEG-1, MPEG-2 | |
| නාලිකා | මොනෝ, ස්ටීරියෝ | |
| wav | බිටු අනුපාතය | - |
| සාම්පල සංඛ්යාතය | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| සහාය | PCM | |
| නාලිකා | මොනෝ, ස්ටීරියෝ | |
| ogg | බිටු අනුපාතය | 64 kbps ~ 320 kbps |
| සාම්පල සංඛ්යාතය | 8 kHz ~ 48 kHz | |
| සහාය | Vorbis | |
| නාලිකා | මොනෝ, ස්ටීරියෝ | |
| flac | බිටු අනුපාතය | - |
| සාම්පල සංඛ්යාතය | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| සහාය | FLAC | |
| නාලිකා | මොනෝ, ස්ටීරියෝ | |
සාම්පල සංඛ්යාතය මත පදනම්ව සහාය දක්වන නාලිකා ගණන වෙනස් විය හැකිය.