Format fail muzik yang disokong
| Format Fail | Maklumat | |
| mp3 | Kadar bit | 32 kbps ~ 320 kbps |
| Frekuensi sampel | 16 kHz ~ 48 kHz | |
| Sokongan | MPEG-1, MPEG-2 | |
| Saluran-saluran | mono, stereo | |
| wav | Kadar bit | - |
| Frekuensi sampel | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Sokongan | PCM | |
| Saluran-saluran | mono, stereo | |
| ogg | Kadar bit | 64 kbps ~ 320 kbps |
| Frekuensi sampel | 8 kHz ~ 48 kHz | |
| Sokongan | Vorbis | |
| Saluran-saluran | mono, stereo | |
| flac | Kadar bit | - |
| Frekuensi sampel | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Sokongan | FLAC | |
| Saluran-saluran | mono, stereo | |
Jumlah program yang disokong mungkin berbeza, bergantung kepada frekuensi sampel.