ទម្រង់ឯកសារតន្ត្រីដែលស្គាល់
| ទ្រង់ទ្រាយឯកសារ | ព័ត៌មាន | |
| mp3 | អត្រាប៊ីត | 32 kbps ~ 320 kbps |
| ប្រេកង់គំរូ | 16 kHz ~ 48 kHz | |
| គាំទ្រ | MPEG-1, MPEG-2 | |
| ប៉ុស្តិ៍ | ម៉ូណូ, ស្តេរីអូ | |
| wav | អត្រាប៊ីត | - |
| ប្រេកង់គំរូ | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| គាំទ្រ | PCM | |
| ប៉ុស្តិ៍ | ម៉ូណូ, ស្តេរីអូ | |
| ogg | អត្រាប៊ីត | 64 kbps ~ 320 kbps |
| ប្រេកង់គំរូ | 8 kHz ~ 48 kHz | |
| គាំទ្រ | Vorbis | |
| ប៉ុស្តិ៍ | ម៉ូណូ, ស្តេរីអូ | |
| flac | អត្រាប៊ីត | - |
| ប្រេកង់គំរូ | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| គាំទ្រ | FLAC | |
| ប៉ុស្តិ៍ | ម៉ូណូ, ស្តេរីអូ | |
ចំនួនប៉ុស្តិ៍ដែលបានគាំទ្រអាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើប្រេកង់គំរូ។