Format berkas musik yang didukung
| Format Berkas | Info | |
| mp3 | Laju bit | 32 kbps ~ 320 kbps |
| Sampel frek. | 16 kHz ~ 48 kHz | |
| Mendukung | MPEG-1, MPEG-2 | |
| Program | mono, stereo | |
| wav | Laju bit | - |
| Sampel frek. | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Mendukung | PCM | |
| Program | mono, stereo | |
| ogg | Laju bit | 64 kbps ~ 320 kbps |
| Sampel frek. | 8 kHz ~ 48 kHz | |
| Mendukung | Vorbis | |
| Program | mono, stereo | |
| flac | Laju bit | - |
| Sampel frek. | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Mendukung | FLAC | |
| Program | mono, stereo | |
Jumlah program yang didukung mungkin berbeda-beda tergantung pada frekuensi sampel.