Studd snið á tónlistarskrám
| Skráasnið | Uppl. | |
| mp3 | Bitahraði | 32 kbps ~ 320 kbps |
| Úrtökutíðni. | 16 kHz ~ 48 kHz | |
| Þjónusta | MPEG-1, MPEG-2 | |
| Stöðvar | einrása, tvírása | |
| wav | Bitahraði | - |
| Úrtökutíðni. | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Þjónusta | PCM | |
| Stöðvar | einrása, tvírása | |
| ogg | Bitahraði | 64 kbps ~ 320 kbps |
| Úrtökutíðni. | 8 kHz ~ 48 kHz | |
| Þjónusta | Vorbis | |
| Stöðvar | einrása, tvírása | |
| flac | Bitahraði | - |
| Úrtökutíðni. | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Þjónusta | FLAC | |
| Stöðvar | einrása, tvírása | |
Fjöldi studdra dagskráa getur verið breytilegur eftir úrtökutíðni.