פורמאטים נתמכים של קובצי מוזיקה
| תבנית קובץ | Info | |
| mp3 | קצב סיביות | 32 kbps ~ 320 kbps |
| תדירות דגימה | 16 kHz ~ 48 kHz | |
| תמיכה | MPEG-1, MPEG-2 | |
| ערוצים | מונו, סטריאו | |
| wav | קצב סיביות | - |
| תדירות דגימה | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| תמיכה | PCM | |
| ערוצים | מונו, סטריאו | |
| ogg | קצב סיביות | 64 kbps ~ 320 kbps |
| תדירות דגימה | 8 kHz ~ 48 kHz | |
| תמיכה | Vorbis | |
| ערוצים | מונו, סטריאו | |
| flac | קצב סיביות | - |
| תדירות דגימה | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| תמיכה | FLAC | |
| ערוצים | מונו, סטריאו | |
מספר הערוצים הנתמכים עשוי להשתנות בהתאם לתדר הדוגמה.