Formats de fichiers audio pris en charge
| Format de fichier | Info | |
| mp3 | Débit binaire | 32 à 320 kbit/s |
| Fréquence d’échantillonnage | 16 à 48 kHz | |
| Formats | MPEG-1, MPEG-2 | |
| Chaînes | mono, stéréo | |
| wav | Débit binaire | - |
| Fréquence d’échantillonnage | 8 à 96 kHz | |
| Formats | PCM | |
| Chaînes | mono, stéréo | |
| ogg | Débit binaire | 64 à 320 kbit/s |
| Fréquence d’échantillonnage | 8 à 48 kHz | |
| Formats | Vorbis | |
| Chaînes | mono, stéréo | |
| flac | Débit binaire | - |
| Fréquence d’échantillonnage | 8 à 96 kHz | |
| Formats | FLAC | |
| Chaînes | mono, stéréo | |
Le nombre de chaînes prises en charge peut varier en fonction de la fréquence de l’échantillon.