Formats de fichier audio pris en charge
| Format de fichier | Infos | |
| mp3 | Débit binaire | 32 à 320 Kbit/s |
| Fréquence d’échantillonnage | 16 à 48 kHz | |
| Prise en charge | MPEG-1, MPEG-2 | |
| Chaînes | mono, stéréo | |
| wav | Débit binaire | - |
| Fréquence d’échantillonnage | 8 à ~96 kHz | |
| Prise en charge | PCM | |
| Chaînes | mono, stéréo | |
| ogg | Débit binaire | 64 à 320 Kbit/s |
| Fréquence d’échantillonnage | 8 à ~48 kHz | |
| Prise en charge | Vorbis | |
| Chaînes | mono, stéréo | |
| flac | Débit binaire | - |
| Fréquence d’échantillonnage | 8 à ~96 kHz | |
| Prise en charge | FLAC | |
| Chaînes | mono, stéréo | |
Le nombre de programmes pris en charge peut varier en fonction de la fréquence d’échantillonnage.