Toetatavad muusikafailivormingud
| Failivorming | Info | |
| mp3 | Bitikiirus | 32 kbps – 320 kbps |
| Näidissagedus | 16 kHz – 48 kHz | |
| Tugi | MPEG-1, MPEG-2 | |
| Kanalid | mono, stereo | |
| wav | Bitikiirus | - |
| Näidissagedus | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Tugi | PCM | |
| Kanalid | mono, stereo | |
| ogg | Bitikiirus | 64 kbps ~ 320 kbps |
| Näidissagedus | 8 kHz ~ 48 kHz | |
| Tugi | Vorbis | |
| Kanalid | mono, stereo | |
| flac | Bitikiirus | - |
| Näidissagedus | 8 kHz ~ 96 kHz | |
| Tugi | FLAC | |
| Kanalid | mono, stereo | |
Toetatud programmide arv võib näidissagedusest olenevalt erineda.